<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Silhouette Newsroom</title>
	<atom:link href="http://newsroom.silhouette.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://newsroom.silhouette.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 15:48:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>My Silhouette: Individualisten designen ihre ganz persönliche Brille. Einzigartig!</title>
		<link>http://newsroom.silhouette.com/de/my-silhouette-bespoke-eyewear-designed-by-the-wearer-hand-made-by-silhouette/</link>
		<comments>http://newsroom.silhouette.com/de/my-silhouette-bespoke-eyewear-designed-by-the-wearer-hand-made-by-silhouette/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 14:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>triener</dc:creator>
				<category><![CDATA[Optische Brillen]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichten]]></category>
		<category><![CDATA[Titan Minimal Art]]></category>
		<category><![CDATA[Hinter den Kulissen]]></category>
		<category><![CDATA[Faces of Litestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Iconic]]></category>
		<category><![CDATA[My Silhouette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsroom.silhouette.com/?p=10597</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://newsroom.silhouette.com/de/my-silhouette-bespoke-eyewear-designed-by-the-wearer-hand-made-by-silhouette/"><img align="left" hspace="5" width="140" height="150" src="http://newsroom.silhouette.com/wp-content/uploads/2013/05/My-Silhouette_featured_image-140x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="My Silhouette_featured_image" title="My Silhouette_featured_image" /></a>Die schönsten und luxuriösesten Artikel sind handgefertigt und zelebrieren Unverwechselbarkeit. Die ikonischen Brillendesigns von Silhouette verbinden traditionelle Maßarbeit und zukunftsweisende Technologie. Entsprechend den höchsten Ansprüchen – nämlich jenen der Brillenträger.
Die Wahl der Brille sagt viel über einen Menschen aus. Bei Begegnungen richten wir als allererstes instinktiv den Blick auf die Augen unseres Gegenübers, um Schlüsse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die schönsten und luxuriösesten Artikel sind handgefertigt und zelebrieren Unverwechselbarkeit. Die ikonischen Brillendesigns von Silhouette verbinden traditionelle Maßarbeit und zukunftsweisende Technologie. Entsprechend den höchsten Ansprüchen – nämlich jenen der Brillenträger.</p>
<p>Die Wahl der Brille sagt viel über einen Menschen aus. Bei Begegnungen richten wir als allererstes instinktiv den Blick auf die Augen unseres Gegenübers, um Schlüsse auf dessen Charakter zu ziehen. Brillenträgern ist es daher ein großes Anliegen, Brillen zu finden, welche die jeweilige Persönlichkeit zum Ausdruck bringen. Eine nicht immer ganz einfache Wahl – sind sich viele Brillen doch sehr ähnlich. Das unverkennbare randlose Design von Silhouette verspricht ein Höchstmaß an Brillenindividualität.</p>
<p>Wovon Individualisten schon lange träumen, wurde für renommierte Persönlichkeiten aus der Design- und Kreativbranche Wirklichkeit. Sie konnten ihre individuelle Titan Minimal Art in Zusammenarbeit mit den Designern und Stil-Experten von Silhouette, entwickeln. Das Ergebnis sind individuell gestaltete, einzigartige Scheibenformen für die Titan Minimal Art – jede Brille ein Unikat.</p>
<p>&#8220;Die Zusammenarbeit mit kreativen Menschen aus verschiedenen Disziplinen ist für uns unglaublich inspirierend, aufregend und spannend&#8221;, schwärmt Roland Keplinger, Chefdesigner bei Silhouette. Insbesondere freut er sich, dass &#8220;die meisten unserer Gäste sich letztendlich für mehr als nur eine individuelle Brille entschieden, weil die riesige Auswahl einfach so viel Spaß machte.&#8221;</p>
<p>Masoud Golsorkhi &#8211; Gründer und Chefredakteur von TANK Magazine, O: by TANK und becauselondon.com &#8211; entwarf eine komplett runde Form mit blau getönten Gläsern. &#8220;Ich mag die Extravaganz einer runden Scheibenform. Es ist eine Offenbarung für mich eine Brille zu besitzen, die vollständig an meine Bedürfnisse angepasst und komfortabel ist – und das ohne Kompromisse im Design eingehen zu müssen.&#8221;</p>
<p>Hywel Davies – Mode-Journalist (GQ Style, Vogue, ELLE, Wallpaper, Fashion Inc, TANK, The Sunday Telegraph, The Financial Times, The Independent), Autor und Dozent an der Central Saint Martins in London &#8211; kreierte eine tiefe Scheibenform mit einem Hauch Retro und einer geraden Oberlinie. Er war begeistert von der erstaunlichen Auswahl an Formen und Farben sowie der Strapazierfähigkeit und dem geringen Gewicht der legendären Brille. &#8220;Brillen sind ein wesentlicher Aspekt meiner Ästhetik und spielen eine wichtige Rolle bei der Definition meines Stils. Die Anforderungen sind einfach &#8211; Brillen müssen stilvoll, praktisch, funktional und elegant im Design sein.&#8221;</p>
<p>Der gesamte PR-Text befindet sich in der Mediabox zum Download.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsroom.silhouette.com/de/my-silhouette-bespoke-eyewear-designed-by-the-wearer-hand-made-by-silhouette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<custom_fields><_edit_lock>1368718861:13</_edit_lock><_edit_last>31</_edit_last><psd_de>0</psd_de><txt_de>0</txt_de><_txt_de>field_4fb9f625151ac</_txt_de><doc_de>1</doc_de><_doc_de>field_4fb9f6251609b</_doc_de><xls_de>0</xls_de><_xls_de>field_4fb9f6251692a</_xls_de><ppt_de>0</ppt_de><_ppt_de>field_4fb9f625172c8</_ppt_de><pdf_de>1</pdf_de><_pdf_de>field_4fb9f62517f42</_pdf_de><jpg_de>52</jpg_de><_jpg_de>field_4fb9f6251938c</_jpg_de><tiff_de>0</tiff_de><_tiff_de>field_4fb9f6251a212</_tiff_de><gif_de>0</gif_de><_gif_de>field_4fb9f6251acca</_gif_de><_psd_de>field_4fb9f6251b84d</_psd_de><mov_de>0</mov_de><_mov_de>field_4fb9f6251c167</_mov_de><mp3_de>0</mp3_de><_mp3_de>field_4fb9f6251c94e</_mp3_de><vcard_de>0</vcard_de><_vcard_de>field_4fb9f6251d1ba</_vcard_de><key_de>0</key_de><_key_de>field_4fb9f6251ddde</_key_de><abc_de>0</abc_de><_abc_de>field_4fb9f6251f014</_abc_de><txt_en>0</txt_en><_txt_en>field_4fb9f6eb3b5c3</_txt_en><doc_en>1</doc_en><_doc_en>field_4fb9f6eb3d000</_doc_en><xls_en>0</xls_en><_xls_en>field_4fb9f6eb3ec13</_xls_en><ppt_en>0</ppt_en><_ppt_en>field_4fb9f6eb4038c</_ppt_en><pdf_en>1</pdf_en><_pdf_en>field_4fb9f6eb413b8</_pdf_en><jpg_en>52</jpg_en><_jpg_en>field_4fb9f6eb423c8</_jpg_en><tiff_en>0</tiff_en><_tiff_en>field_4fb9f6eb4321b</_tiff_en><gif_en>0</gif_en><_gif_en>field_4fb9f6eb440a5</_gif_en><psd_en>0</psd_en><_psd_en>field_4fb9f6eb450e1</_psd_en><mov_en>0</mov_en><_mov_en>field_4fb9f6eb463c6</_mov_en><mp3_en>0</mp3_en><_mp3_en>field_4fb9f6eb47106</_mp3_en><vcard_en>0</vcard_en><_vcard_en>field_4fb9f6eb47fe3</_vcard_en><key_en>0</key_en><_key_en>field_4fb9f6eb48ffb</_key_en><abc_en>0</abc_en><_abc_en>field_4fb9f6eb49fa6</_abc_en><txt_fr>0</txt_fr><_txt_fr>field_4fb9f7a38ca9f</_txt_fr><doc_fr>0</doc_fr><_doc_fr>field_4fb9f7a38d9bb</_doc_fr><xls_fr>0</xls_fr><_xls_fr>field_4fb9f7a38e531</_xls_fr><ppt_fr>0</ppt_fr><_ppt_fr>field_4fb9f7a38ec5a</_ppt_fr><pdf_fr>0</pdf_fr><_pdf_fr>field_4fb9f7a38f47e</_pdf_fr><jpg_fr>0</jpg_fr><_jpg_fr>field_4fb9f7a38ffb4</_jpg_fr><tiff_fr>0</tiff_fr><_tiff_fr>field_4fb9f7a3908aa</_tiff_fr><gif_fr>0</gif_fr><_gif_fr>field_4fb9f7a391087</_gif_fr><psd_fr>0</psd_fr><_psd_fr>field_4fb9f7a39196c</_psd_fr><mov_fr>0</mov_fr><_mov_fr>field_4fb9f7a39200a</_mov_fr><mp3_fr>0</mp3_fr><_mp3_fr>field_4fb9f7a3928ae</_mp3_fr><vcard_fr>0</vcard_fr><_vcard_fr>field_4fb9f7a392fa0</_vcard_fr><key_fr>0</key_fr><_key_fr>field_4fb9f7a39387f</_key_fr><abc_fr>0</abc_fr><_abc_fr>field_4fb9f7a393f39</_abc_fr><txt_it>0</txt_it><_txt_it>field_4fb9f86899c27</_txt_it><doc_it>0</doc_it><_doc_it>field_4fb9f8689a6bf</_doc_it><xls_it>0</xls_it><_xls_it>field_4fb9f8689b2ff</_xls_it><ppt_it>0</ppt_it><_ppt_it>field_4fb9f8689bb69</_ppt_it><pdf_it>0</pdf_it><_pdf_it>field_4fb9f8689c61d</_pdf_it><jpg_it>0</jpg_it><_jpg_it>field_4fb9f8689d202</_jpg_it><tiff_it>0</tiff_it><_tiff_it>field_4fb9f8689d9ac</_tiff_it><gif_it>0</gif_it><_gif_it>field_4fb9f8689e149</_gif_it><psd_it>0</psd_it><_psd_it>field_4fb9f8689e961</_psd_it><mov_it>0</mov_it><_mov_it>field_4fb9f8689f82a</_mov_it><mp3_it>0</mp3_it><_mp3_it>field_4fb9f868a0009</_mp3_it><vcard_it>0</vcard_it><_vcard_it>field_4fb9f868a0976</_vcard_it><key_it>0</key_it><_key_it>field_4fb9f868a1895</_key_it><abc_it>0</abc_it><_abc_it>field_4fb9f868a2bb8</_abc_it><txt_es>0</txt_es><_txt_es>field_4fb9f91254692</_txt_es><doc_es>0</doc_es><_doc_es>field_4fb9f91254f46</_doc_es><xls_es>0</xls_es><_xls_es>field_4fb9f91255660</_xls_es><ppt_es>0</ppt_es><_ppt_es>field_4fb9f91255e56</_ppt_es><pdf_es>0</pdf_es><_pdf_es>field_4fb9f912568e9</_pdf_es><jpg_es>0</jpg_es><_jpg_es>field_4fb9f912574ea</_jpg_es><tiff_es>0</tiff_es><_tiff_es>field_4fb9f91257da7</_tiff_es><gif_es>0</gif_es><_gif_es>field_4fb9f9125856e</_gif_es><psd_es>0</psd_es><_psd_es>field_4fb9f9125909e</_psd_es><mov_es>0</mov_es><_mov_es>field_4fb9f91259c48</_mov_es><mp3_es>0</mp3_es><_mp3_es>field_4fb9f9125a76b</_mp3_es><vcard_es>0</vcard_es><_vcard_es>field_4fb9f9125af0d</_vcard_es><key_es>0</key_es><_key_es>field_4fb9f9125b6c5</_key_es><abc_es>0</abc_es><_abc_es>field_4fb9f9125c24a</_abc_es><downloads_available>1</downloads_available><_thumbnail_id>10607</_thumbnail_id></custom_fields><media:content url="http://newsroom.silhouette.com/wp-content/uploads/2013/05/My-Silhouette_11.jpg" width="458" height="323" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>My Silhouette: Individualisten designen ihre  ganz persönliche Brille. Einzigartig!</title>
		<link>http://newsroom.silhouette.com/de/my-silhouette/</link>
		<comments>http://newsroom.silhouette.com/de/my-silhouette/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 12:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kriedlecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[My Silhouette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsroom.silhouette.com/?p=10513</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://newsroom.silhouette.com/de/my-silhouette/"><img align="left" hspace="5" width="140" height="142" src="http://newsroom.silhouette.com/wp-content/uploads/2013/05/Elpida-6_featured.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Elpida-(6)_featured" title="Elpida-(6)_featured" /></a>Die schönsten und luxuriösesten Artikel sind handgefertigt und zelebrieren Unverwechselbarkeit. Die ikonischen Brillendesigns von Silhouette verbinden traditionelle Maßarbeit und zukunftsweisende Technologie. Entsprechend den höchsten Ansprüchen – nämlich jenen der Brillenträger.
Die Wahl der Brille sagt viel über einen Menschen aus. Bei Begegnungen richten wir als allererstes instinktiv den Blick auf die Augen unseres Gegenübers, um Schlüsse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die schönsten und luxuriösesten Artikel sind handgefertigt und zelebrieren Unverwechselbarkeit. Die ikonischen Brillendesigns von Silhouette verbinden traditionelle Maßarbeit und zukunftsweisende Technologie. Entsprechend den höchsten Ansprüchen – nämlich jenen der Brillenträger.</p>
<p>Die Wahl der Brille sagt viel über einen Menschen aus. Bei Begegnungen richten wir als allererstes instinktiv den Blick auf die Augen unseres Gegenübers, um Schlüsse auf dessen Charakter zu ziehen. Brillenträgern ist es daher ein großes Anliegen, Brillen zu finden, welche die jeweilige Persönlichkeit zum Ausdruck bringen. Eine nicht immer ganz einfache Wahl – sind sich viele Brillen doch sehr ähnlich. Das unverkennbare randlose Design von Silhouette verspricht ein Höchstmaß an Brillenindividualität.</p>
<p>Wovon Individualisten schon lange träumen, wurde für renommierte Persönlichkeiten aus der Design- und Kreativbranche Wirklichkeit. Sie konnten ihre individuelle Titan Minimal Art in Zusammenarbeit mit den Designern und Stil-Experten von Silhouette, entwickeln. Das Ergebnis sind individuell gestaltete, einzigartige Scheibenformen für die Titan Minimal Art – jede Brille ein Unikat.</p>
<p>Entdecken Sie jedes Monat eine neue &#8220;My Silhouette&#8221; Kreation im Silhouette Newsroom. Sehen Sie Designern, Journalisten und Architekten beim Kreieren ihrer ganz persönlichen Silhouette über die Schulter.  Die erste My Silhouette Geschichte finden Sie hier: <a href="http://newsroom.silhouette.com/davies" target="_blank">This is My Silhouette &#8211; Hywel Davies</a></p>
<p>Sagen Sie uns Ihre Meinung über das &#8220;My Silhouette&#8221; Projekt? Würden Sie gerne Designer für einen Tag sein und ihre eigenen Titan Minimal Art entwerfen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsroom.silhouette.com/de/my-silhouette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<custom_fields><_edit_last>13</_edit_last><_edit_lock>1368791873:13</_edit_lock><txt_de>0</txt_de><_txt_de>field_4fb9f625151ac</_txt_de><doc_de>0</doc_de><_doc_de>field_4fb9f6251609b</_doc_de><xls_de>0</xls_de><_xls_de>field_4fb9f6251692a</_xls_de><ppt_de>0</ppt_de><_ppt_de>field_4fb9f625172c8</_ppt_de><pdf_de>0</pdf_de><_pdf_de>field_4fb9f62517f42</_pdf_de><jpg_de>0</jpg_de><_jpg_de>field_4fb9f6251938c</_jpg_de><tiff_de>0</tiff_de><_tiff_de>field_4fb9f6251a212</_tiff_de><gif_de>0</gif_de><_gif_de>field_4fb9f6251acca</_gif_de><psd_de>0</psd_de><_psd_de>field_4fb9f6251b84d</_psd_de><mov_de>0</mov_de><_mov_de>field_4fb9f6251c167</_mov_de><mp3_de>0</mp3_de><_mp3_de>field_4fb9f6251c94e</_mp3_de><vcard_de>0</vcard_de><_vcard_de>field_4fb9f6251d1ba</_vcard_de><key_de>0</key_de><_key_de>field_4fb9f6251ddde</_key_de><abc_de>0</abc_de><_abc_de>field_4fb9f6251f014</_abc_de><txt_en>0</txt_en><_txt_en>field_4fb9f6eb3b5c3</_txt_en><doc_en>0</doc_en><_doc_en>field_4fb9f6eb3d000</_doc_en><xls_en>0</xls_en><_xls_en>field_4fb9f6eb3ec13</_xls_en><ppt_en>0</ppt_en><_ppt_en>field_4fb9f6eb4038c</_ppt_en><pdf_en>0</pdf_en><_pdf_en>field_4fb9f6eb413b8</_pdf_en><jpg_en>0</jpg_en><_jpg_en>field_4fb9f6eb423c8</_jpg_en><tiff_en>0</tiff_en><_tiff_en>field_4fb9f6eb4321b</_tiff_en><gif_en>0</gif_en><_gif_en>field_4fb9f6eb440a5</_gif_en><psd_en>0</psd_en><_psd_en>field_4fb9f6eb450e1</_psd_en><mov_en>0</mov_en><_mov_en>field_4fb9f6eb463c6</_mov_en><mp3_en>0</mp3_en><_mp3_en>field_4fb9f6eb47106</_mp3_en><vcard_en>0</vcard_en><_vcard_en>field_4fb9f6eb47fe3</_vcard_en><key_en>0</key_en><_key_en>field_4fb9f6eb48ffb</_key_en><abc_en>0</abc_en><_abc_en>field_4fb9f6eb49fa6</_abc_en><txt_fr>0</txt_fr><_txt_fr>field_4fb9f7a38ca9f</_txt_fr><doc_fr>0</doc_fr><_doc_fr>field_4fb9f7a38d9bb</_doc_fr><xls_fr>0</xls_fr><_xls_fr>field_4fb9f7a38e531</_xls_fr><ppt_fr>0</ppt_fr><_ppt_fr>field_4fb9f7a38ec5a</_ppt_fr><pdf_fr>0</pdf_fr><_pdf_fr>field_4fb9f7a38f47e</_pdf_fr><jpg_fr>0</jpg_fr><_jpg_fr>field_4fb9f7a38ffb4</_jpg_fr><tiff_fr>0</tiff_fr><_tiff_fr>field_4fb9f7a3908aa</_tiff_fr><gif_fr>0</gif_fr><_gif_fr>field_4fb9f7a391087</_gif_fr><psd_fr>0</psd_fr><_psd_fr>field_4fb9f7a39196c</_psd_fr><mov_fr>0</mov_fr><_mov_fr>field_4fb9f7a39200a</_mov_fr><mp3_fr>0</mp3_fr><_mp3_fr>field_4fb9f7a3928ae</_mp3_fr><vcard_fr>0</vcard_fr><_vcard_fr>field_4fb9f7a392fa0</_vcard_fr><key_fr>0</key_fr><_key_fr>field_4fb9f7a39387f</_key_fr><abc_fr>0</abc_fr><_abc_fr>field_4fb9f7a393f39</_abc_fr><txt_it>0</txt_it><_txt_it>field_4fb9f86899c27</_txt_it><doc_it>0</doc_it><_doc_it>field_4fb9f8689a6bf</_doc_it><xls_it>0</xls_it><_xls_it>field_4fb9f8689b2ff</_xls_it><ppt_it>0</ppt_it><_ppt_it>field_4fb9f8689bb69</_ppt_it><pdf_it>0</pdf_it><_pdf_it>field_4fb9f8689c61d</_pdf_it><jpg_it>0</jpg_it><_jpg_it>field_4fb9f8689d202</_jpg_it><tiff_it>0</tiff_it><_tiff_it>field_4fb9f8689d9ac</_tiff_it><gif_it>0</gif_it><_gif_it>field_4fb9f8689e149</_gif_it><psd_it>0</psd_it><_psd_it>field_4fb9f8689e961</_psd_it><mov_it>0</mov_it><_mov_it>field_4fb9f8689f82a</_mov_it><mp3_it>0</mp3_it><_mp3_it>field_4fb9f868a0009</_mp3_it><vcard_it>0</vcard_it><_vcard_it>field_4fb9f868a0976</_vcard_it><key_it>0</key_it><_key_it>field_4fb9f868a1895</_key_it><abc_it>0</abc_it><_abc_it>field_4fb9f868a2bb8</_abc_it><txt_es>0</txt_es><_txt_es>field_4fb9f91254692</_txt_es><doc_es>0</doc_es><_doc_es>field_4fb9f91254f46</_doc_es><xls_es>0</xls_es><_xls_es>field_4fb9f91255660</_xls_es><ppt_es>0</ppt_es><_ppt_es>field_4fb9f91255e56</_ppt_es><pdf_es>0</pdf_es><_pdf_es>field_4fb9f912568e9</_pdf_es><jpg_es>0</jpg_es><_jpg_es>field_4fb9f912574ea</_jpg_es><tiff_es>0</tiff_es><_tiff_es>field_4fb9f91257da7</_tiff_es><gif_es>0</gif_es><_gif_es>field_4fb9f9125856e</_gif_es><psd_es>0</psd_es><_psd_es>field_4fb9f9125909e</_psd_es><mov_es>0</mov_es><_mov_es>field_4fb9f91259c48</_mov_es><mp3_es>0</mp3_es><_mp3_es>field_4fb9f9125a76b</_mp3_es><vcard_es>0</vcard_es><_vcard_es>field_4fb9f9125af0d</_vcard_es><key_es>0</key_es><_key_es>field_4fb9f9125b6c5</_key_es><abc_es>0</abc_es><_abc_es>field_4fb9f9125c24a</_abc_es><downloads_available>1</downloads_available><_thumbnail_id>10587</_thumbnail_id></custom_fields><media:content url="http://newsroom.silhouette.com/wp-content/uploads/2013/05/Elpida_blog.jpg" width="456" height="320" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>StokkeAustad and Silhouette team up</title>
		<link>http://newsroom.silhouette.com/de/stokkeaustad-silhouette/</link>
		<comments>http://newsroom.silhouette.com/de/stokkeaustad-silhouette/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 13:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kriedlecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[My Silhouette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsroom.silhouette.com/?p=10503</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://newsroom.silhouette.com/de/stokkeaustad-silhouette/"><img align="left" hspace="5" width="140" height="150" src="http://newsroom.silhouette.com/wp-content/uploads/2013/05/featured_StokkeAustad-140x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="featured_StokkeAustad" title="featured_StokkeAustad" /></a>Make a complete spectacle of yourselves.That’s what we asked design duo Jonas Ravlo Stokke and Øystein Austad to do when Wallpaper* hooked up the Norway-based design duo with Austria’s Silhouette Eyewear. With a forensic obsession with minimalism, sylph-like flexibility and state-of-the-art metallurgy, Silhouette is a company on a mission to replace eyewear to a barely [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Make a complete spectacle of yourselves.That’s what we asked design duo Jonas Ravlo Stokke and Øystein Austad to do when Wallpaper* hooked up the Norway-based design duo with Austria’s Silhouette Eyewear. With a forensic obsession with minimalism, sylph-like flexibility and state-of-the-art metallurgy, Silhouette is a company on a mission to replace eyewear to a barely perceptible, rimless understatement.</p>
<p>The company, established in 1964, produces the lightest eyewear in the world, working with a high degree of hands-on craftsmanship, meticulous attention to detail and continuous quality control. Its frames are made using the highest quality titanium, a material known for its revolutionary lightness, cool solidity and maximum flexibility.</p>
<p><!-- Smart Youtube --><span class="youtube"><object width="460" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/mXXSWs_OZfs&amp;rel=1&amp;color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&#038;feature=youtu.be" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><embed wmode="transparent" src="http://www.youtube.com/v/mXXSWs_OZfs&amp;rel=1&amp;color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&#038;feature=youtu.be" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="460" height="340" ></embed><param name="wmode" value="transparent" /></object></span></p>
<p>Silhouette totally revolutionised the market in 1999 with its ‘Titan Minimal Art’, a model free of screws, hinges and rims weighing just 1.8g. With its rimless design, Silhouette offers glasses wearers the opportunity of creating tailored eyewear, with each temple design being able to be combined with virtually an endless choice of ready-made lens shapes – or even bespoke lenses. Now the company is inviting creative spectacle wearers the world over to make their own ‘Titan Minimal Art’ models.</p>
<p>Wallpaper* immediately thought of StokkeAustad for this project. The Norwegian outfit is all about function, cost-efficiency and environmentally sound aesthetics. ‘Our mantra is that we always try to seek out the essence of what a project is about, from the purely formal to the very functional. You can say that design is a problem-solving activity, but beyond this we believe design is about creating value and ultimately bringing the world forward.’</p>
<p>With this mantra in mind, Stokke adapted the lens contour of his spectacles to a round, collegiate shape to suit his face and added a gold-tinged hue to the crystal, while Austad required carbon sunglasses with black aviator lenses. We’ll definitely be making passes in these glasses this summer.</p>
<p><a href="www.stokkeaustad.com" target="_blank">www.stokkeaustad.com</a></p>
<p>As seen in <a href="http://www.wallpaper.com/fashion/stokkeaustad-and--silhouette-team-up/6419?utm_source=twitter&#038;utm_medium=social&#038;utm_campaign=silhouette" target="_blank"><strong>Wallpaper*</strong></a>, photographer Leigh Johnson</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsroom.silhouette.com/de/stokkeaustad-silhouette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
